[干货]一体化设备规格表(二、写字楼)
军队学校、写字楼中水一体化设备规格:
按照进水BOD浓度110mg/l计算,出水要求分别为回用冲厕以及景观用水,两种水质好氧段填料负荷分别取1.2和1.0 kgBOD/m3·d。
规模 | 用途 | 设备规格 | 备注 |
5t/h | 冲厕 | 3600Ⅹ2400Ⅹ2500mm | 氧化池3.0米;中间池0.6米 |
景观 | 3600Ⅹ3500Ⅹ2500mm | 含沉淀池 | |
7.5t/h | 冲厕 | 4200Ⅹ2400Ⅹ2800mm | 氧化池3.6米;中间池0.6米 |
景观 | 4200Ⅹ3800Ⅹ2800mm | 含沉淀池 | |
10t/h | 冲厕 | 4000Ⅹ3000Ⅹ3200mm | 氧化池3.4米;中间池0.6米 |
景观 | 4300Ⅹ4200Ⅹ3200mm | 含沉淀池 | |
12.5t/h | 冲厕 | 4800Ⅹ3000Ⅹ3200mm | 氧化池4.2米;中间池0.6米 |
景观 | 4800Ⅹ4600Ⅹ3200mm | 含沉淀池 | |
15t/h | 冲厕 | 4800Ⅹ3600Ⅹ3200mm | 氧化池4.2米;中间池0.6米 |
景观 | 5500Ⅹ4800Ⅹ3200mm | 含沉淀池 | |
20t/h | 冲厕 | 5200Ⅹ4200Ⅹ3200mm | 氧化池4.6米;中间池0.6米 |
景观 | 7400Ⅹ4800Ⅹ3200mm | 含沉淀池 | |
25t/h | 冲厕 | 6000Ⅹ4800Ⅹ3200mm | 氧化池5.4米;中间池0.6米 |
景观 | 9200Ⅹ4800Ⅹ3200mm | 含沉淀池 |
当使用埋地设备时,设备规格如下(景观水应增设缺氧段):
规模 | 用途 | 设备规格 | 备注 |
5t/h | 冲厕 | Φ2600Ⅹ4050mm | 氧化池3.45米;中间池0.6 |
景观 | Φ2600Ⅹ6350mm | 氧化池4.15米;沉淀池1.6;中间池0.6 | |
7.5t/h | 冲厕 | Φ2600Ⅹ5750mm | 氧化池5.15米;中间池0.6 |
景观 | Φ2600Ⅹ9200mm | 氧化池6.2米;沉淀池2.4;中间池0.6 | |
10t/h | 冲厕 | Φ2600Ⅹ10800mm | 一氧5.0米;二氧2.0米;
沉淀池3.2;中间池0.6 |
景观 | Φ2600Ⅹ12250mm | 一氧5.65米;二氧2.8米;
沉淀池3.2;中间池0.6 |
|
12.5t/h | 冲厕 | Φ2600Ⅹ9400mm | 一氧5.65米;二氧3.15米;中间池0.6 |
景观 | Φ2600Ⅹ15200mm | 一氧6.90米;二氧3.7米;
沉淀池4.0;中间池0.6 |
|
15t/h | 冲厕 | Φ2600Ⅹ11200mm | 一氧6.90米;二氧3.7米;中间池0.6 |
景观 | Φ2600Ⅹ9200mm
(两套并联) |
氧化池6.2米;沉淀池2.4;中间池0.6 | |
20t/h | 使用2套10t/h设备 | ||
25t/h | 使用2套12.5t/h设备 |