一组自养反硝化进出水数据

作者: laokou 分类: 水处理 发布时间: 2020-08-07 11:16
日期 水温 (℃) 流量  L/h NO3-N(mg/L) TN(mg/L)
进水 出水 进水 出水 去除率  (%) NO3-N  负荷 进水 出水 去除率(%) TN
8.03 29.3 29.6 140 17.21 0.13 99.24 0.93 19.1 0.1 99.48 1.04
8.05 29.3 29.6 140 26.34 4.48 82.99 1.19 26.3 1.86 92.93 1.34
8.06 28.9 29.5 140 18.09 0.97 94.64 0.94 31.9 4.73 85.17 1.48
8.07 28.6 29.5 140 19.4 3.67 81.08 0.86 22.3 6.42 71.21 0.87
8.08 28.9 29.2 140 18.8 2.18 88.4 0.91 19.43 2.3 88.16 0.94
8.09 29.2 30 140 22.96 0.64 97.21 1.22 14.9 0.46 96.91 0.79
8.10 28 27.5 140 20.15 1.85 90.82 1 21.79 2.67 87.75 1.04
8.11 28.6 29 140 19.8 1.15 94.19 1.02 20.6 1.68 91.84 1.03
8.12 28.3 29.2 140 20.16 2.15 89.34 0.98 17 1.13 93.35 0.87

目前已有十余个项目做过中试,效果稳定,效率高。